Product Summary
ZMOLA143S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=150mA 12 13.7 120o
ZMYLA143S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=150mA 12 14.7 120o
ZDG25X143S InGaN(Green) Water Clear 515 If=150mA 20 26.7 120o
ZCB25X143S InGaN(Blue) Water Clear 452 If=150mA 6 8.4 120o
ZMDH146S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=350mA 29 39.7 120o
ZMYH146S AlGaInP(Yellow) Water Clear 594 If=350mA 24 34.7 120o
ZDG10X146S AlGaInN(Green) Water Clear 520 If=350mA 35 47.7 120o
ZCB14X146S InGaN(Blue) Water Clear 455 If=350mA 14 19.7 120o
Parametrics
ZMOLA143S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=150mA 12 13.7 120o
ZMYLA143S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=150mA 12 14.7 120o
ZDG25X143S InGaN(Green) Water Clear 515 If=150mA 20 26.7 120o
ZCB25X143S InGaN(Blue) Water Clear 452 If=150mA 6 8.4 120o
ZMDH146S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=350mA 29 39.7 120o
ZMYH146S AlGaInP(Yellow) Water Clear 594 If=350mA 24 34.7 120o
ZDG10X146S AlGaInN(Green) Water Clear 520 If=350mA 35 47.7 120o
ZCB14X146S InGaN(Blue) Water Clear 455 If=350mA 14 19.7 120o
Features
ZMOLA143S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=150mA 12 13.7 120o
ZMYLA143S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=150mA 12 14.7 120o
ZDG25X143S InGaN(Green) Water Clear 515 If=150mA 20 26.7 120o
ZCB25X143S InGaN(Blue) Water Clear 452 If=150mA 6 8.4 120o
ZMDH146S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=350mA 29 39.7 120o
ZMYH146S AlGaInP(Yellow) Water Clear 594 If=350mA 24 34.7 120o
ZDG10X146S AlGaInN(Green) Water Clear 520 If=350mA 35 47.7 120o
ZCB14X146S InGaN(Blue) Water Clear 455 If=350mA 14 19.7 120o
Diagrams
ZMOLA143S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=150mA 12 13.7 120o
ZMYLA143S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=150mA 12 14.7 120o
ZDG25X143S InGaN(Green) Water Clear 515 If=150mA 20 26.7 120o
ZCB25X143S InGaN(Blue) Water Clear 452 If=150mA 6 8.4 120o
ZMDH146S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=350mA 29 39.7 120o
ZMYH146S AlGaInP(Yellow) Water Clear 594 If=350mA 24 34.7 120o
ZDG10X146S AlGaInN(Green) Water Clear 520 If=350mA 35 47.7 120o
ZCB14X146S InGaN(Blue) Water Clear 455 If=350mA 14 19.7 120o
(China (Mainland))






