Product Summary
ZMDK74W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK74W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 377 120o
ZMOK74W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZM2CYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 120o
ZVG74W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZDGK74W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 120o
ZCBD74W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 120o
ZFBB74W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 120o
Parametrics
ZMDK74W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK74W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 377 120o
ZMOK74W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZM2CYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 120o
ZVG74W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZDGK74W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 120o
ZCBD74W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 120o
ZFBB74W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 120o
Features
ZMDK74W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK74W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 377 120o
ZMOK74W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZM2CYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 120o
ZVG74W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZDGK74W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 120o
ZCBD74W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 120o
ZFBB74W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 120o
Diagrams
ZMDK74W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK74W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 377 120o
ZMOK74W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZM2CYK74W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 120o
ZVG74W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZDGK74W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 120o
ZCBD74W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 120o
ZFBB74W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 120o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK74W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









