Product Summary

VLMO2000-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 4.5 9 2
VLMO20J2M1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 22.4 2
VLMO20K1L2-34-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 607 7.1 18 2
VLMO20K2L2-35-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 609 9 18 2
VLMO2100-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 7.1 10
VLMO21H2K1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 9 10
VLMO21H2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 14 10
VLMO21J2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 14 10

Parametrics

VLMO2000-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 4.5 9 2
VLMO20J2M1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 22.4 2
VLMO20K1L2-34-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 607 7.1 18 2
VLMO20K2L2-35-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 609 9 18 2
VLMO2100-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 7.1 10
VLMO21H2K1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 9 10
VLMO21H2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 14 10
VLMO21J2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 14 10

Features

VLMO2000-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 4.5 9 2
VLMO20J2M1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 22.4 2
VLMO20K1L2-34-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 607 7.1 18 2
VLMO20K2L2-35-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 609 9 18 2
VLMO2100-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 7.1 10
VLMO21H2K1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 9 10
VLMO21H2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 14 10
VLMO21J2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 14 10

Diagrams

VLMO2000-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 4.5 9 2
VLMO20J2M1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 22.4 2
VLMO20K1L2-34-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 607 7.1 18 2
VLMO20K2L2-35-GS08 SMD MiniLED Soft orange 602 609 9 18 2
VLMO2100-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 7.1 10
VLMO21H2K1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 9 10
VLMO21H2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 3.55 14 10
VLMO21J2L1-GS08 SMD MiniLED Soft orange 598 605 611 5.6 14 10

Image Part No Mfg Description Data Sheet Download Pricing
(USD)
Quantity
VLMO2100-GS08
VLMO2100-GS08

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Orange Clr Non-Diff 3.55-7.1mcd@10mA

Data Sheet

0-1: $0.08
1-10: $0.08
10-100: $0.07
100-250: $0.06
Image Part No Mfg Description Data Sheet Download Pricing
(USD)
Quantity
VLMO1300-GS08
VLMO1300-GS08

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Soft Orange Clear Non-Diff

Data Sheet

0-1: $0.05
1-10: $0.05
10-100: $0.04
100-250: $0.04
VLMO2100-GS08
VLMO2100-GS08

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Orange Clr Non-Diff 3.55-7.1mcd@10mA

Data Sheet

0-1: $0.08
1-10: $0.08
10-100: $0.07
100-250: $0.06
VLMO233U1AA-GS08
VLMO233U1AA-GS08

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Soft Orange Clear Non-Diff

Data Sheet

0-1: $0.13
1-10: $0.11
10-100: $0.10
100-250: $0.09
VLMO30L1M2-GS18
VLMO30L1M2-GS18

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Orange Clr Non-Diff 11.2-28mcd@2mA

Data Sheet

0-1: $0.08
1-10: $0.07
10-50: $0.07
50-100: $0.07
VLMO30L1M2-GS08
VLMO30L1M2-GS08

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Orange Clr Non-Diff

Data Sheet

0-1: $0.08
1-10: $0.07
10-50: $0.07
50-100: $0.07
VLMO30K1L2-GS18
VLMO30K1L2-GS18

Vishay Semiconductors

Standard LED - SMD Orange Clr Non-Diff 7.1-18mcd@2mA

Data Sheet

0-1: $0.08
1-10: $0.07
10-50: $0.07
50-100: $0.07