Product Summary
ZMDKVG54W-4 AlGaInP(Red)/AlGaInP(Green) Water Clear 645/574 If=20mA 40/20 79/49 120o
ZMDKDGK54W-4 AlGaInP(Red)/InGaN(Green) Water Clear 645/515 If=20mA 40/200 79/278 120o
ZVGMYK54W-4 AlGaInP(Green)/AlGaInP(Yellow) Water Clear 574/590 If=20mA 20/80 49/118 120o
ZCBDMDK54W-4 InGaN(Blue)/AlGaInP(Red) Water Clear 460/645 If=20mA 40/40 79/79 120o
Parametrics
ZMDKVG54W-4 AlGaInP(Red)/AlGaInP(Green) Water Clear 645/574 If=20mA 40/20 79/49 120o
ZMDKDGK54W-4 AlGaInP(Red)/InGaN(Green) Water Clear 645/515 If=20mA 40/200 79/278 120o
ZVGMYK54W-4 AlGaInP(Green)/AlGaInP(Yellow) Water Clear 574/590 If=20mA 20/80 49/118 120o
ZCBDMDK54W-4 InGaN(Blue)/AlGaInP(Red) Water Clear 460/645 If=20mA 40/40 79/79 120o
Features
ZMDKVG54W-4 AlGaInP(Red)/AlGaInP(Green) Water Clear 645/574 If=20mA 40/20 79/49 120o
ZMDKDGK54W-4 AlGaInP(Red)/InGaN(Green) Water Clear 645/515 If=20mA 40/200 79/278 120o
ZVGMYK54W-4 AlGaInP(Green)/AlGaInP(Yellow) Water Clear 574/590 If=20mA 20/80 49/118 120o
ZCBDMDK54W-4 InGaN(Blue)/AlGaInP(Red) Water Clear 460/645 If=20mA 40/40 79/79 120o
Diagrams
ZMDKVG54W-4 AlGaInP(Red)/AlGaInP(Green) Water Clear 645/574 If=20mA 40/20 79/49 120o
ZMDKDGK54W-4 AlGaInP(Red)/InGaN(Green) Water Clear 645/515 If=20mA 40/200 79/278 120o
ZVGMYK54W-4 AlGaInP(Green)/AlGaInP(Yellow) Water Clear 574/590 If=20mA 20/80 49/118 120o
ZCBDMDK54W-4 InGaN(Blue)/AlGaInP(Red) Water Clear 460/645 If=20mA 40/40 79/79 120o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDKVG54W-4 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









