Product Summary
ZMDK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 300 795 35o
ZM2CRK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 1600 2490 35o
ZMOK55W-3 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 500 995 35o
ZMYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 700 795 35o
ZM2CYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1300 1690 35o
ZVG55W-3 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 120 297 35o
ZDGK55W-3 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1300 2090 35o
ZM2DG55W-3 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3100 4190 35o
ZCBD55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 695 35o
ZFBB55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 700 1195 35o
Parametrics
ZMDK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 300 795 35o
ZM2CRK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 1600 2490 35o
ZMOK55W-3 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 500 995 35o
ZMYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 700 795 35o
ZM2CYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1300 1690 35o
ZVG55W-3 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 120 297 35o
ZDGK55W-3 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1300 2090 35o
ZM2DG55W-3 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3100 4190 35o
ZCBD55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 695 35o
ZFBB55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 700 1195 35o
Features
ZMDK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 300 795 35o
ZM2CRK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 1600 2490 35o
ZMOK55W-3 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 500 995 35o
ZMYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 700 795 35o
ZM2CYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1300 1690 35o
ZVG55W-3 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 120 297 35o
ZDGK55W-3 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1300 2090 35o
ZM2DG55W-3 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3100 4190 35o
ZCBD55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 695 35o
ZFBB55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 700 1195 35o
Diagrams
ZMDK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 300 795 35o
ZM2CRK55W-3 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 1600 2490 35o
ZMOK55W-3 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 500 995 35o
ZMYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 700 795 35o
ZM2CYK55W-3 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1300 1690 35o
ZVG55W-3 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 120 297 35o
ZDGK55W-3 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1300 2090 35o
ZM2DG55W-3 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3100 4190 35o
ZCBD55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 695 35o
ZFBB55W-3 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 700 1195 35o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK55W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









