Product Summary
ZMDK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 80 248 60o
ZM2CRK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 60o
ZMOK53W-8 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 497 60o
ZMYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 60o
ZM2CYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 400 795 60o
ZVG53W-8 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 80 188 60o
ZDGK53W-8 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 895 60o
ZM2DG53W-8 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 60o
ZCBD53W-8 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 198 40o
Parametrics
ZMDK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 80 248 60o
ZM2CRK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 60o
ZMOK53W-8 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 497 60o
ZMYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 60o
ZM2CYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 400 795 60o
ZVG53W-8 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 80 188 60o
ZDGK53W-8 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 895 60o
ZM2DG53W-8 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 60o
ZCBD53W-8 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 198 40o
Features
ZMDK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 80 248 60o
ZM2CRK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 60o
ZMOK53W-8 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 497 60o
ZMYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 60o
ZM2CYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 400 795 60o
ZVG53W-8 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 80 188 60o
ZDGK53W-8 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 895 60o
ZM2DG53W-8 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 60o
ZCBD53W-8 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 198 40o
Diagrams
ZMDK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 80 248 60o
ZM2CRK53W-8 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 60o
ZMOK53W-8 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 497 60o
ZMYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 60o
ZM2CYK53W-8 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 400 795 60o
ZVG53W-8 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 80 188 60o
ZDGK53W-8 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 895 60o
ZM2DG53W-8 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 60o
ZCBD53W-8 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 198 40o
(China (Mainland))






