Product Summary
Summary Specification
| Size | 2.0*1.25*0.8mm |
| Mounting Type | SMD, 0805 |
| Emitting Color | Amber Yellow (592nm) |
| Chip Material | AlInGaP |
| Luminous Intensity | 50.0 mcd |
| Viewing Angle | 130 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 2.0 V |
| Forward Current | 20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.4 V |
| Maximum Forward Current | 30 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -55C to +85C |
| Factory Pack | 3000 pcs/Reel |
Parametrics
LTST-C171YKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171TGKT | LiteOn 0805 Pure Green LED
LTST-C171TBKT-5A | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171TBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171KYKT | LiteOn 0805 Amber Yellow LED
LTST-C171KSKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171KRKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KGKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171KFKT | LiteOn 0805 Orange LED
LTST-C171KEKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KAKT | LiteOn 0805 Red Orange LED
LTST-C171GKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171EKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171AKT | LiteOn 0805 Orange LED
Features
LTST-C171YKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171TGKT | LiteOn 0805 Pure Green LED
LTST-C171TBKT-5A | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171TBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171KYKT | LiteOn 0805 Amber Yellow LED
LTST-C171KSKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171KRKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KGKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171KFKT | LiteOn 0805 Orange LED
LTST-C171KEKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KAKT | LiteOn 0805 Red Orange LED
LTST-C171GKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171EKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171AKT | LiteOn 0805 Orange LED
Diagrams
LTST-C171YKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171TGKT | LiteOn 0805 Pure Green LED
LTST-C171TBKT-5A | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171TBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171KYKT | LiteOn 0805 Amber Yellow LED
LTST-C171KSKT | LiteOn 0805 Yellow LED
LTST-C171KRKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KGKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171KFKT | LiteOn 0805 Orange LED
LTST-C171KEKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171KAKT | LiteOn 0805 Red Orange LED
LTST-C171GKT | LiteOn 0805 Green LED
LTST-C171EKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CKT | LiteOn 0805 Red LED
LTST-C171CBKT | LiteOn 0805 Blue LED
LTST-C171AKT | LiteOn 0805 Orange LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() LTST-C171KYKT |
![]() |
![]() LED AMBER YEL CLR THIN 0805 SMD |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||
![]() |
![]() LTST-008RGB |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD LED Side View Red/Green/Blue |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KFKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Orange 605nm 180mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KGKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Green 571nm 120mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KRKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Red 631nm 200mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KSKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Yellow 589nm 300mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010TBKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Blue 470nm 150mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
(China (Mainland))










