Product Summary
Summary Specification
| Size | 1.60*0.80*0.75mm |
| Mounting Type | SMD,0603 |
| Emitting Color | Green (525nm) |
| Chip Material | InGaN |
| Luminous Intensity | 450 mcd |
| Viewing Angle | 120 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 3.3 V |
| Forward Current | 20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 4.1 V |
| Maximum Forward Current | 25 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -40C to +85C |
| Factory Pack | 2000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
APT1608ZGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608YC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608VGC/Z | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608VGC/A | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SYCK | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SYC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SURCK | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SURC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SRCPRV | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SECK | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-PRV | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-AMT | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608QBC/D | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/Z | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/A | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608MGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608MBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608EC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608CGCK | Kingbright 0603 Green Chip LED
Features
APT1608ZGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608YC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608VGC/Z | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608VGC/A | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SYCK | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SYC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SURCK | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SURC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SRCPRV | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SECK | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-PRV | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-AMT | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608QBC/D | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/Z | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/A | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608MGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608MBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608EC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608CGCK | Kingbright 0603 Green Chip LED
Diagrams
APT1608ZGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608YC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608VGC/Z | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608VGC/A | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SYCK | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SYC | Kingbright 0603 Yellow Chip LED
APT1608SURCK | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SURC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SRCPRV | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608SGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608SECK | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-PRV | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC/J4-AMT | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608SEC | Kingbright 0603 Orange Chip LED
APT1608QBC/D | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/Z | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC/A | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608PBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608MGC | Kingbright 0603 Green Chip LED
APT1608MBC | Kingbright 0603 Blue Chip LED
APT1608EC | Kingbright 0603 Red Chip LED
APT1608CGCK | Kingbright 0603 Green Chip LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() APT1608ZGC |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Green 525nm Water Clear 300mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1AN |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1AVR |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1BN |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1BVFR |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1HN |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() APT1001R1HVR |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
(China (Mainland))










