Product Summary
Summary Specification
| Size | 3.0*2.5*1.40mm |
| Mounting Type | SMD,1109 Bi Color |
| Emitting Color | Yellow, Green (588, 568nm) |
| Chip Material | GaAsP/GaP, GaP |
| Luminous Intensity | 15, 20 mcd |
| Viewing Angle | 100 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 2.1, 2.2 V |
| Forward Current | 20,20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.5, 2.5 V |
| Maximum Forward Current | 30, 25 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -40C to +85C |
| Factory Pack | 2000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
APBL3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
Features
APBL3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
Diagrams
APBL3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SURKCGK | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRSGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRQGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025SRPGCPR | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APBL3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APBL3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() APBL3025YSGC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Yel/Grn Water Clear 588/568nm 15/20mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
![]() |
![]() APBL3025ESGC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/Grn Water Clear 625/568nm 20/20mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APBL3025EYC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/Yel Water Clear 625/588nm 20/15mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APBL3025NSGC-F01 |
![]() |
![]() LED 3X2.5MM ORG/GRN WTR CLR SMD |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APBL3025SURKCGK-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/Grn 630/570nm Water Clr 500/120mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APBL3025YSGC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Yel/Grn Water Clear 588/568nm 15/20mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
(China (Mainland))










