Product Summary
ZMDK87W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 110o
ZMOK87W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 110o
ZMYK87W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 110o
ZVG87W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 110o
ZDGK87W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 110o
ZCBD87W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 110o
ZFBB87W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 110o
Parametrics
ZMDK87W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 110o
ZMOK87W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 110o
ZMYK87W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 110o
ZVG87W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 110o
ZDGK87W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 110o
ZCBD87W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 110o
ZFBB87W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 110o
Features
ZMDK87W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 110o
ZMOK87W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 110o
ZMYK87W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 110o
ZVG87W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 110o
ZDGK87W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 110o
ZCBD87W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 110o
ZFBB87W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 110o
Diagrams
ZMDK87W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 110o
ZMOK87W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 110o
ZMYK87W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 110o
ZVG87W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 110o
ZDGK87W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 200 297 110o
ZCBD87W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 40 79 110o
ZFBB87W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 198 110o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK87W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









