Product Summary
ZMDK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 98 110o
ZM2CRK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 497 110o
ZMOK81FS AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 248 110o
ZMYK81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 110o
ZM2ACY81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 547 110o
ZVG81FS AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 59 110o
ZDGK81FS InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 597 110o
ZM2DG81FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1195 110o
ZCBD81FS InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 110o
ZFBB81FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 220 347 110o
Parametrics
ZMDK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 98 110o
ZM2CRK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 497 110o
ZMOK81FS AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 248 110o
ZMYK81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 110o
ZM2ACY81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 547 110o
ZVG81FS AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 59 110o
ZDGK81FS InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 597 110o
ZM2DG81FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1195 110o
ZCBD81FS InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 110o
ZFBB81FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 220 347 110o
Features
ZMDK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 98 110o
ZM2CRK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 497 110o
ZMOK81FS AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 248 110o
ZMYK81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 110o
ZM2ACY81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 547 110o
ZVG81FS AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 59 110o
ZDGK81FS InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 597 110o
ZM2DG81FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1195 110o
ZCBD81FS InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 110o
ZFBB81FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 220 347 110o
Diagrams
ZMDK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 98 110o
ZM2CRK81FS AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 497 110o
ZMOK81FS AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 248 110o
ZMYK81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 110o
ZM2ACY81FS AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 547 110o
ZVG81FS AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 59 110o
ZDGK81FS InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 597 110o
ZM2DG81FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1195 110o
ZCBD81FS InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 110o
ZFBB81FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 220 347 110o
(China (Mainland))






