Product Summary
ZMDK60W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 178 70o
ZM2CRK60W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 70o
ZMOK60W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 347 70o
ZMYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZM2CYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 845 70
ZVG60W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 70o
ZDGK60W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 70o
ZCBD60W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 70o
ZFBB60W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 397 70o
Parametrics
ZMDK60W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 178 70o
ZM2CRK60W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 70o
ZMOK60W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 347 70o
ZMYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZM2CYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 845 70
ZVG60W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 70o
ZDGK60W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 70o
ZCBD60W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 70o
ZFBB60W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 397 70o
Features
ZMDK60W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 178 70o
ZM2CRK60W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 70o
ZMOK60W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 347 70o
ZMYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZM2CYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 845 70
ZVG60W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 70o
ZDGK60W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 70o
ZCBD60W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 70o
ZFBB60W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 397 70o
Diagrams
ZMDK60W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 178 70o
ZM2CRK60W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 500 795 70o
ZMOK60W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 347 70o
ZMYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZM2CYK60W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 845 70
ZVG60W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 70o
ZDGK60W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 70o
ZCBD60W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 70o
ZFBB60W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 397 70o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK60W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









