Product Summary
ZMDK56W-1 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If-20mA 120 218 30o
ZMOK56W-1 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 377 30o
ZMYK56W-1 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 397 30o
ZVG56W-1 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 30o
ZDGK56W-1 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 30o
ZCBD56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 30o
ZFBB56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 30o
Parametrics
ZMDK56W-1 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If-20mA 120 218 30o
ZMOK56W-1 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 377 30o
ZMYK56W-1 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 397 30o
ZVG56W-1 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 30o
ZDGK56W-1 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 30o
ZCBD56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 30o
ZFBB56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 30o
Features
ZMDK56W-1 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If-20mA 120 218 30o
ZMOK56W-1 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 377 30o
ZMYK56W-1 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 397 30o
ZVG56W-1 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 30o
ZDGK56W-1 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 30o
ZCBD56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 30o
ZFBB56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 30o
Diagrams
ZMDK56W-1 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If-20mA 120 218 30o
ZMOK56W-1 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 377 30o
ZMYK56W-1 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 397 30o
ZVG56W-1 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 118 30o
ZDGK56W-1 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 695 30o
ZCBD56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 120 198 30o
ZFBB56W-1 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 30o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK56W-1 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









