Product Summary
ZMDK55W-A2 AIGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 228 70o
ZMOK55W-A2 AIGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 347 70o
ZMYK55W-A2 AIGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZVG55W-A2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 98 70o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70o
ZFBB55W-A2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 400 597 70o
Parametrics
ZMDK55W-A2 AIGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 228 70o
ZMOK55W-A2 AIGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 347 70o
ZMYK55W-A2 AIGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZVG55W-A2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 98 70o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70o
ZFBB55W-A2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 400 597 70o
Features
ZMDK55W-A2 AIGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 228 70o
ZMOK55W-A2 AIGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 347 70o
ZMYK55W-A2 AIGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZVG55W-A2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 98 70o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70o
ZFBB55W-A2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 400 597 70o
Diagrams
ZMDK55W-A2 AIGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 120 228 70o
ZMOK55W-A2 AIGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 200 347 70o
ZMYK55W-A2 AIGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 347 70o
ZVG55W-A2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 55 98 70o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70o
ZFBB55W-A2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 400 597 70o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK55W-A2 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









