Product Summary

ZMDK50WT-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 400 547 10o
ZM2CRK50W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3790 10o
ZMOK50W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1900 2990 10o
ZMYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 895 10o
ZM2CYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1900 2990 10o
ZVG50W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 200 397 10 
ZDGK50W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1000 1395 10o
ZM2DG50W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 2300 3290 10o
ZCBD50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 397 10o
ZFBB50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 500 795 10o

Parametrics

ZMDK50WT-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 400 547 10o
ZM2CRK50W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3790 10o
ZMOK50W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1900 2990 10o
ZMYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 895 10o
ZM2CYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1900 2990 10o
ZVG50W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 200 397 10 
ZDGK50W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1000 1395 10o
ZM2DG50W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 2300 3290 10o
ZCBD50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 397 10o
ZFBB50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 500 795 10o

Features

ZMDK50WT-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 400 547 10o
ZM2CRK50W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3790 10o
ZMOK50W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1900 2990 10o
ZMYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 895 10o
ZM2CYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1900 2990 10o
ZVG50W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 200 397 10 
ZDGK50W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1000 1395 10o
ZM2DG50W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 2300 3290 10o
ZCBD50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 397 10o
ZFBB50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 500 795 10o

Diagrams

ZMDK50WT-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 400 547 10o
ZM2CRK50W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3790 10o
ZMOK50W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1900 2990 10o
ZMYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 500 895 10o
ZM2CYK50W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 1900 2990 10o
ZVG50W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 200 397 10 
ZDGK50W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1000 1395 10o
ZM2DG50W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 2300 3290 10o
ZCBD50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 300 397 10o
ZFBB50W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 500 795 10o