Product Summary
ZMDK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 55 98 120o
ZM2CRK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 120o
ZMOK45WT AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 228 120o
ZMYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 198 120o
ZM2CYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 120o
ZVG45WT AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 98 120o
ZDGK45WT InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 300 497 120o
ZM2DG45WT InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 1000 1395 120o
ZCBD45S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 120o
ZFBB45S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 120o
Parametrics
ZMDK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 55 98 120o
ZM2CRK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 120o
ZMOK45WT AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 228 120o
ZMYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 198 120o
ZM2CYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 120o
ZVG45WT AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 98 120o
ZDGK45WT InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 300 497 120o
ZM2DG45WT InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 1000 1395 120o
ZCBD45S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 120o
ZFBB45S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 120o
Features
ZMDK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 55 98 120o
ZM2CRK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 120o
ZMOK45WT AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 228 120o
ZMYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 198 120o
ZM2CYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 120o
ZVG45WT AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 98 120o
ZDGK45WT InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 300 497 120o
ZM2DG45WT InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 1000 1395 120o
ZCBD45S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 120o
ZFBB45S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 120o
Diagrams
ZMDK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 55 98 120o
ZM2CRK45WT AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 120o
ZMOK45WT AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 228 120o
ZMYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 198 120o
ZM2CYK45WT AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 447 120o
ZVG45WT AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 98 120o
ZDGK45WT InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 300 497 120o
ZM2DG45WT InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 1000 1395 120o
ZCBD45S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 148 120o
ZFBB45S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 300 447 120o
(China (Mainland))






