Product Summary
Summary Specification
| Size | 1.6*0.8*0.3mm |
| Mounting Type | SMD, 0603 |
| Emitting Color | White (0.30, 0.29) |
| Chip Material | InGaN |
| Luminous Intensity | 56-140 mcd |
| Viewing Angle | 130 deg |
| Lens Type/Color | Yellow Diffused |
| Forward Voltage | 2.9 V |
| Forward Current | 5 mA |
| Maximum Forward Voltage | |
| Maximum Forward Current | 20 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -20C to +80C |
| Factory Pack | 3000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
LTW-C194TS5 | LiteOn 0603 White LED
LTW-194ZDS5 | LiteOn 0603 White LED
LTST-C194TGKT-5A | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TGKT | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TBKT-5A | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194TBKT | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194PGWT-AP | LiteOn 0603 LED
LTST-C194KSKT-5A | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KSKT | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KRKT-5A | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KRKT | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KGKT-5A | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KGKT | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KFKT-5A | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194KFKT | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194JGWT-AP | LiteOn 0603 Pure Green LED
Features
LTW-C194TS5 | LiteOn 0603 White LED
LTW-194ZDS5 | LiteOn 0603 White LED
LTST-C194TGKT-5A | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TGKT | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TBKT-5A | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194TBKT | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194PGWT-AP | LiteOn 0603 LED
LTST-C194KSKT-5A | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KSKT | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KRKT-5A | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KRKT | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KGKT-5A | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KGKT | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KFKT-5A | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194KFKT | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194JGWT-AP | LiteOn 0603 Pure Green LED
Diagrams
LTW-C194TS5 | LiteOn 0603 White LED
LTW-194ZDS5 | LiteOn 0603 White LED
LTST-C194TGKT-5A | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TGKT | LiteOn 0603 Pure Green LED
LTST-C194TBKT-5A | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194TBKT | LiteOn 0603 Blue LED
LTST-C194PGWT-AP | LiteOn 0603 LED
LTST-C194KSKT-5A | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KSKT | LiteOn 0603 Yellow LED
LTST-C194KRKT-5A | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KRKT | LiteOn 0603 Red LED
LTST-C194KGKT-5A | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KGKT | LiteOn 0603 Green LED
LTST-C194KFKT-5A | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194KFKT | LiteOn 0603 Orange LED
LTST-C194JGWT-AP | LiteOn 0603 Pure Green LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() LTW-C194TS5 |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD White, InGaN 80mcd, 5mA |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-006DCG-5 |
![]() |
![]() LED WHITE YELLOW TINTED 5MA |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-006DCG-E2 |
![]() |
![]() LED WHITE YELLOW TINTED 20MA |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-008ZDCG |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD White SMD LED 860-1720mcd @ 20mA |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-008ZDL |
![]() |
![]() LED WHITE YELLOW LENS PLCC SMD |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-010DCG |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD White SMD LED |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
![]() |
![]() LTW-010GCG |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD White SMD LED 1000-1860mcd @ 20mA |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||||||
(China (Mainland))












