Product Summary
Summary Specification
| Size | 3.50*2.70*1.95mm |
| Mounting Type | SMD, Top View PLCC2 |
| Emitting Color | Yellow (589nm) |
| Chip Material | AlInGaP |
| Luminous Intensity | 100.0 mcd |
| Viewing Angle | 120 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 2.0 V |
| Forward Current | 20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.4 V |
| Maximum Forward Current | 30 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -55C to +85C |
| Factory Pack | 2000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
LTST-T670YKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670TGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TBL | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670TBKT | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670PL | LiteOn Top View PLCC2 Pure Green LED
LTST-T670KSL | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KSKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KRL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KRKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KFL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670KFKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670GL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670GKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670EL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670EKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670AL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670AKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
Features
LTST-T670YKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670TGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TBL | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670TBKT | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670PL | LiteOn Top View PLCC2 Pure Green LED
LTST-T670KSL | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KSKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KRL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KRKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KFL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670KFKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670GL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670GKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670EL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670EKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670AL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670AKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
Diagrams
LTST-T670YKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670TGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670TBL | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670TBKT | LiteOn Top View PLCC2 Blue LED
LTST-T670PL | LiteOn Top View PLCC2 Pure Green LED
LTST-T670KSL | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KSKT | LiteOn Top View PLCC2 Yellow LED
LTST-T670KRL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KRKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670KGL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KGKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670KFL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670KFKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670GL | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670GKT | LiteOn Top View PLCC2 Green LED
LTST-T670EL | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670EKT | LiteOn Top View PLCC2 Red LED
LTST-T670AL | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
LTST-T670AKT | LiteOn Top View PLCC2 Orange LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() LTST-T670KSKT |
![]() |
![]() LED YELLOW 591NM PLCC ALINGAP |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||
![]() |
![]() LTST-008RGB |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD LED Side View Red/Green/Blue |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KFKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Orange 605nm 180mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KGKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Green 571nm 120mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KRKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Red 631nm 200mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KSKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Yellow 589nm 300mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
![]() |
![]() LTST-010TBKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Blue 470nm 150mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||
(China (Mainland))










