Product Summary
Summary Specification
| Size | 3.0*2.5*1.10mm |
| Mounting Type | SMD,1109 Bi Color |
| Emitting Color | Yellow, Green (588, 568nm) |
| Chip Material | GaAsP/GaP, GaP |
| Luminous Intensity | 10, 15 mcd |
| Viewing Angle | 120 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 2.1,2.2 V |
| Forward Current | 20,20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 2.5, 2.5 V |
| Maximum Forward Current | 30, 25 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -40C to +85C |
| Factory Pack | 2000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
APB3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025SYKQWDF | Kingbright 1109 Yellow White Bi Color SMD LED
APB3025SURKQWDF | Kingbright 1109 Red White Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025CGKQWDF | Kingbright 1109 Green White Bi Color SMD LED
Features
APB3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025SYKQWDF | Kingbright 1109 Yellow White Bi Color SMD LED
APB3025SURKQWDF | Kingbright 1109 Red White Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025CGKQWDF | Kingbright 1109 Green White Bi Color SMD LED
Diagrams
APB3025YSGC-F01 | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025YSGC | Kingbright 1109 Yellow Green Bi Color SMD LED
APB3025SYKQWDF | Kingbright 1109 Yellow White Bi Color SMD LED
APB3025SURKQWDF | Kingbright 1109 Red White Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SURKCGKC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRSGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025SRQGCPRV | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC-F01 | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025NSGC | Kingbright 1109 Orange Green Bi Color SMD LED
APB3025EYC-F01 | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025EYC | Kingbright 1109 Red Yellow Bi Color SMD LED
APB3025ESGC-F01 | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025ESGC | Kingbright 1109 Red Green Bi Color SMD LED
APB3025CGKQWDF | Kingbright 1109 Green White Bi Color SMD LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() APB3025YSGC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Yellow/Grn 588/568nm Water Clear 8/12mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
![]() |
![]() APB3025CGKQWDF |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Grn/White 50/380mcd 570nm 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APB3025ESGC |
![]() |
![]() LED,RED/GRN CLR 120DEG SMT |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APB3025ESGC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD RED/SPR BRT GREEN 625/568nm 12mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APB3025EYC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/Yellow 625/588nm Water Clear 12/8mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APB3025SURKCGKC-F01 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/Grn 630/570nm Water Clr 220/50mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() APB3025SURKQWDF |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red/White 220/380mcd 630nm 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
(China (Mainland))











