Product Summary
Summary Specification
| Size | 2.20*1.40*1.30mm |
| Mounting Type | SMD,Side View |
| Emitting Color | Green (525nm) |
| Chip Material | InGaN |
| Luminous Intensity | 600 mcd |
| Viewing Angle | 120 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 3.3 V |
| Forward Current | 20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 4.1 V |
| Maximum Forward Current | 25 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -40C to +85C |
| Factory Pack | 2000 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
KA-2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214VWD1S | Kingbright White SMD LED
KA-2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
KA-2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
KA-2214QBS-G | Kingbright Blue SMD LED
KA-2214MGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
AA2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
AA2214SYSK | Kingbright Yellow SMD LED
AA2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
AA2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
AA2214SES/J4 | Kingbright Orange SMD LED
AA2214QBS/D | Kingbright Blue SMD LED
AA2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
Features
KA-2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214VWD1S | Kingbright White SMD LED
KA-2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
KA-2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
KA-2214QBS-G | Kingbright Blue SMD LED
KA-2214MGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
AA2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
AA2214SYSK | Kingbright Yellow SMD LED
AA2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
AA2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
AA2214SES/J4 | Kingbright Orange SMD LED
AA2214QBS/D | Kingbright Blue SMD LED
AA2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
Diagrams
KA-2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214VWD1S | Kingbright White SMD LED
KA-2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
KA-2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
KA-2214QBS-G | Kingbright Blue SMD LED
KA-2214MGS | Kingbright Green SMD LED
KA-2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
AA2214ZGS | Kingbright Green SMD LED
AA2214SYSK | Kingbright Yellow SMD LED
AA2214SURSK | Kingbright Red SMD LED
AA2214SESK | Kingbright Orange SMD LED
AA2214SES/J4 | Kingbright Orange SMD LED
AA2214QBS/D | Kingbright Blue SMD LED
AA2214CGSK | Kingbright Green SMD LED
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() AA2214ZGS |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Grn 525nm 600mcd 120deg Water Clr |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
![]() |
![]() AA220-25 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||||||||||
![]() |
![]() AA2214CGSK |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Green 570nm 100mcd Water Clr 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() AA2214QBS/D |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Blue 470nm 150mcd Water Clr 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() AA2214SES/J4 |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Orange 2700mcd 605nm 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() AA2214SESK |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Orange 601nm 450mcd Water Clr 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() AA2214SURSK |
![]() Kingbright |
![]() Standard LED - SMD Red 630nm 400mcd Water Clr 120 Deg |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
(China (Mainland))











