Product Summary
ZMDK78W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 700 1495 20o
ZM2CRK78W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3490 20o
ZMOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1000 1590 20o
ZM2MOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 3100 3790 20
ZMYK78W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 800 1295 20o
ZM2CYK78W AlInGaP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 2300 3290 20o
ZVG78W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 400 597 20o
ZDGK78W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1900 2890 20o
ZM2DG78W InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3600 5990 20o
ZCBD78W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 400 795 20o
ZFBB78W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 1600 1990 20o
Parametrics
ZMDK78W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 700 1495 20o
ZM2CRK78W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3490 20o
ZMOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1000 1590 20o
ZM2MOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 3100 3790 20
ZMYK78W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 800 1295 20o
ZM2CYK78W AlInGaP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 2300 3290 20o
ZVG78W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 400 597 20o
ZDGK78W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1900 2890 20o
ZM2DG78W InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3600 5990 20o
ZCBD78W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 400 795 20o
ZFBB78W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 1600 1990 20o
Features
ZMDK78W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 700 1495 20o
ZM2CRK78W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3490 20o
ZMOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1000 1590 20o
ZM2MOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 3100 3790 20
ZMYK78W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 800 1295 20o
ZM2CYK78W AlInGaP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 2300 3290 20o
ZVG78W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 400 597 20o
ZDGK78W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1900 2890 20o
ZM2DG78W InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3600 5990 20o
ZCBD78W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 400 795 20o
ZFBB78W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 1600 1990 20o
Diagrams
ZMDK78W AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 700 1495 20o
ZM2CRK78W AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 2300 3490 20o
ZMOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 1000 1590 20o
ZM2MOK78W AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 3100 3790 20
ZMYK78W AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 800 1295 20o
ZM2CYK78W AlInGaP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 2300 3290 20o
ZVG78W AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 400 597 20o
ZDGK78W InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 1900 2890 20o
ZM2DG78W InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 3600 5990 20o
ZCBD78W InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 400 795 20o
ZFBB78W InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 1600 1990 20o
(China (Mainland))






