Product Summary
ZMDK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 347 120o
ZMOK55W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZM2CYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 317 120o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70
ZVG55W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZM2DG55W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 40 98 120o
ZFBB55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 178 120o
Parametrics
ZMDK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 347 120o
ZMOK55W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZM2CYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 317 120o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70
ZVG55W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZM2DG55W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 40 98 120o
ZFBB55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 178 120o
Features
ZMDK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 347 120o
ZMOK55W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZM2CYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 317 120o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70
ZVG55W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZM2DG55W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 40 98 120o
ZFBB55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 178 120o
Diagrams
ZMDK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 79 120o
ZM2CRK55W-2 AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 200 347 120o
ZMOK55W-2 AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 80 178 120o
ZMYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 80 148 120o
ZDGK55W-2 InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 500 995 70o
ZM2CYK55W-2 AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 200 317 120o
ZCBD55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 248 70
ZVG55W-2 AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 20 49 120o
ZM2DG55W-2 InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 40 98 120o
ZFBB55W-2 InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 120 178 120o
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZMDK55W-2 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||
![]() |
![]() ZMDK45FW |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK45FW-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-3 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-8 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK46W-9 |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
![]() |
![]() ZMDK47W |
![]() Other |
![]() |
![]() Data Sheet |
![]() Negotiable |
|
||||
(China (Mainland))









