Product Summary

ZMDK105S AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 89 125o
ZM2CRK105S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 125o
ZMOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 297 125o
ZM2MOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 400 695 125o
ZMYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 125o
ZM2CYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 497 125o
ZVG105S         AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 79 125o
ZDGK105S InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 695 125o 
ZM2DG105S InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 125o
ZCBD105S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 118 125o
ZFBB105S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 200 447 125o

Parametrics

ZMDK105S AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 89 125o
ZM2CRK105S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 125o
ZMOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 297 125o
ZM2MOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 400 695 125o
ZMYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 125o
ZM2CYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 497 125o
ZVG105S         AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 79 125o
ZDGK105S InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 695 125o 
ZM2DG105S InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 125o
ZCBD105S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 118 125o
ZFBB105S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 200 447 125o

Features

ZMDK105S AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 89 125o
ZM2CRK105S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 125o
ZMOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 297 125o
ZM2MOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 400 695 125o
ZMYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 125o
ZM2CYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 497 125o
ZVG105S         AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 79 125o
ZDGK105S InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 695 125o 
ZM2DG105S InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 125o
ZCBD105S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 118 125o
ZFBB105S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 200 447 125o

Diagrams

ZMDK105S AlGaInP(Red) Water Clear 645 If=20mA 40 89 125o
ZM2CRK105S AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA 300 447 125o
ZMOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 610 If=20mA 120 297 125o
ZM2MOK105S AlGaInP(Orange) Water Clear 611 If=20mA 400 695 125o
ZMYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 120 198 125o
ZM2CYK105S AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA 300 497 125o
ZVG105S         AlGaInP(Green) Water Clear 574 If=20mA 40 79 125o
ZDGK105S InGaN(Green) Water Clear 515 If=20mA 400 695 125o 
ZM2DG105S InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA 700 1295 125o
ZCBD105S InGaN(Blue) Water Clear 460 If=20mA 80 118 125o
ZFBB105S InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA 200 447 125o