Product Summary
ZM2CRK96FS50MAV AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA *50mA *1000 *1495 120o
ZM2CYK96FS50MAV AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA *50mA *1000 *1490 120o
ZM2DG96FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA *50mA 700 1095 120o
ZFBB96FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA *50mA 280 447 120o
Parametrics
ZM2CRK96FS50MAV AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA *50mA *1000 *1495 120o
ZM2CYK96FS50MAV AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA *50mA *1000 *1490 120o
ZM2DG96FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA *50mA 700 1095 120o
ZFBB96FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA *50mA 280 447 120o
Features
ZM2CRK96FS50MAV AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA *50mA *1000 *1495 120o
ZM2CYK96FS50MAV AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA *50mA *1000 *1490 120o
ZM2DG96FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA *50mA 700 1095 120o
ZFBB96FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA *50mA 280 447 120o
Diagrams
ZM2CRK96FS50MAV AlGaInP(Red) Water Clear 640 If=20mA *50mA *1000 *1495 120o
ZM2CYK96FS50MAV AlGaInP(Yellow) Water Clear 590 If=20mA *50mA *1000 *1490 120o
ZM2DG96FS InGaN(Green) Water Clear 520 If=20mA *50mA 700 1095 120o
ZFBB96FS InGaN(Blue) Water Clear 465 If=20mA *50mA 280 447 120o
(China (Mainland))






