Product Summary
| Size | 3.20*2.40*2.40mm |
| Mounting Type | SMD, Top View With Dome |
| Emitting Color | Green(525nm) |
| Chip Material | InGaN |
| Luminous Intensity | 2000.0 mcd |
| Viewing Angle | 25 deg |
| Lens Type/Color | Water Clear |
| Forward Voltage | 3.2 V |
| Forward Current | 20 mA |
| Maximum Forward Voltage | 3.6 V |
| Maximum Forward Current | 20 mA |
| Min/Max Operating Temperature | -20C to +80C |
| Factory Pack | 1500 pcs/Reel |
| RoHS |
Parametrics
LTST-C930YKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930TGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930TBKT-5A | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930TBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930SBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930QGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KYKT | LiteOn Top View Yellow Orange LED With Dome
LTST-C930KSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930KRKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTST-C930KGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KFKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930KAKT | LiteOn Top View Red Orange LED With Dome
LTST-C930JSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930GKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930EKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930CKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QS | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTSN-C930QR | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QG | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTSN-C930QF | LiteOn Top View Orange LED With Dome
Features
LTST-C930YKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930TGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930TBKT-5A | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930TBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930SBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930QGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KYKT | LiteOn Top View Yellow Orange LED With Dome
LTST-C930KSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930KRKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTST-C930KGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KFKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930KAKT | LiteOn Top View Red Orange LED With Dome
LTST-C930JSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930GKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930EKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930CKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QS | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTSN-C930QR | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QG | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTSN-C930QF | LiteOn Top View Orange LED With Dome
Diagrams
LTST-C930YKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930TGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930TBKT-5A | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930TBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930SBKT | LiteOn Top View Blue LED With Dome
LTST-C930QGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KYKT | LiteOn Top View Yellow Orange LED With Dome
LTST-C930KSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930KRKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTST-C930KGKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930KFKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930KAKT | LiteOn Top View Red Orange LED With Dome
LTST-C930JSKT | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTST-C930GKT | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTST-C930EKT | LiteOn Top View Orange LED With Dome
LTST-C930CKT | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QS | LiteOn Top View Yellow LED With Dome
LTSN-C930QR | LiteOn Top View Red LED With Dome
LTSN-C930QG | LiteOn Top View Green LED With Dome
LTSN-C930QF | LiteOn Top View Orange LED With Dome
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() LTST-C930TGKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD Green Clear 525nm |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description | ![]() |
Pricing (USD) |
Quantity | ||||||||||||
![]() |
![]() LTST-008RGB |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD LED Side View Red/Green/Blue |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KFKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Orange 605nm 180mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KGKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Green 571nm 120mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KRKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Red 631nm 200mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() LTST-010KSKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Yellow 589nm 300mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
![]() LTST-010TBKT |
![]() Lite-On |
![]() Standard LED - SMD SMD Side View 0.4mm Blue 470nm 150mcd |
![]() Data Sheet |
![]()
|
|
||||||||||||
(China (Mainland))









